IHF fluoroplastic alloy tshuaj twj tso kua mis

Lus piav qhia luv luv:

Khoom siv: F46/HT200
DN: 20mm-300mm
PN: 16bar ua
Q: 3.6m³/h-1150m³/h
H: 5 m-80 m
T: -20 ° C - 200 ° C
P: 0.55kw-200kw

Product Detail

Khoom cim npe

IHF Pump Description:

IHF fluoroplastics centrifugal twj yog hu ua "IHF centrifugal twj" luv luv, uas yog ib theem, ib qho suction thiab cantilever centrifugal twj. Lub twj tso kua mis lub cev yog hlua nrog lub plhaub hlau thiab poly perfluoroethylene propylene (F46). Lub twj tso kua mis, lub impeller thiab lub tes tsho ncej yog tag nrho ua los ntawm cov hlau ntxig thiab qhwv nrog fluoroplastics. Lub foob foob yog ua los ntawm tetrafluoroethylene filling cov ntaub ntawv thiab lub inlet thiab qhov hluav taws xob yog ntxiv dag zog nrog steel casting. Xa mus rau tus qauv thoob ntiaj teb ISO2858 rau R & D thiab tsim.
IHF fluoroplastics centrifugal twj tso kua mis muaj qhov zoo ntawm kev ua haujlwm siab corrosion, hnav tsis kam, kub tsis kam, tsis muaj kev laus, muaj zog txhua yam, ruaj khov, ua haujlwm siab thiab tsim nyog, nruj thiab txhim khu kev qha sealing kev ua tau zoo, yooj yim disassembly thiab txij nkawm, kev pab lub neej ntev thiab yog li ntawd. Nws muaj ob hom qauv: WB2 sab nrauv bellows hom thiab ihf-n puab ob lub ntsej muag patented mechanical seal.
IHF fluoroplastics centrifugal twj tso kua mis yog dav siv nyob rau hauv lub teb ntawm acid pickling txheej txheem, acid ua thiab alkali ua, pleev xim txheej txheem, electrolyte tsheb thauj mus los hauv non-ferrous hlau smelting, chlorine dej thauj, dej khib nyiab, electroplating thiab tshuaj tua kab nyob rau hauv cov dej num ntawm kev lag luam tshuaj. , kev lag luam tshuaj, roj av, metallurgy, dyestuff, smelting, hluav taws xob fais fab, electroplating, tshuaj tua kab, ntawv ua, zaub mov, textile thiab lwm yam lag luam.
IHF fluoroplastics centrifugal twj tso kua mis yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws corrosion-resistant cov cuab yeej tam sim no, uas tuaj yeem thauj cov concentration ntawm sulfuric acid, hydrochloric acid, hydrofluoric acid, nitric acid, aqua regia, muaj zog alkali, muaj zog oxidant, organic hnyav, txo tus neeg sawv cev thiab Lwm yam muaj zog corrosive nruab nrab nyob rau hauv qhov kub ntawm - 85 ℃ ~ 200 ℃.

IHF Pump Performance Table:

Qauv Rev = 2900r/min Medium density = 1000kg/m³
Ntws Lub taub hau η Inlet Qhov hluav taws xob Npsh Hwj chim Qhov hnyav
(m³ / h) (m) (%) (mm) (mm) (m) (kw) (kg)
1 IHF32-25-125 3.6 20 26 32 20 3 1.5 85
2 IB 32-20-160 3.6 32 20 32 20 3 2.2 90
3 IHF40-25-125 6.3 20 35 φ40 φ25 3 1.5 78
4 IHF40-25-160 6.3 32 32 φ40 φ25 3 2.2 92
5 IHF40-25-200 6.3 50 25 φ40 φ25 3 4 147
6 IHF40-25-250 6.3 80 23 φ40 φ25 3 11 233
7 IHF50-32-125 12.5 Nws 20 51 φ50 Ib φ32 3 2.2 90
8 IHF50-32-160 12.5 Nws 32 45 φ50 Ib φ32 3 4 125
9 IHF50-32-200 12.5 Nws 50 39 φ50 Ib φ32 3 7.5 166
10 IHF50-32-250 12.5 Nws 80 35 φ50 Ib φ32 5 11 235
11 IHF50-32-315 12.5 Nws 110 20 φ50 Ib φ32 5 30 300
12 IHF65-50-125 25 20 62 φ65 φ50 3.5 3 99
13 IHF65-50-160 25 32 57 φ65 φ50 3.5 5.5 146
14 IHF65-40-200 25 50 52 φ65 φ40 3.5 11 214
15 IHF65-40-250 25 80 49 φ65 φ40 3.5 18.5 Nws 297
16 IHF80-65-125 50 20 66 ib φ80 φ65 4 5.5 146
17 IHF80-65-160 50 32 64 ib φ80 φ65 4 11 214
18 IHF80-50-200 50 50 63 ib φ80 φ50 4 15 230
19 IHF80-50-250 50 80 57 ib φ80 φ50 4.5 30 393
20 IHF100-80-125 100 20 66 φ100 ib φ80 4.5 11 215
21 IHF100-80-160 100 32 71 φ100 ib φ80 5 15 254
22 IHF100-65-200 100 50 67 φ100 φ65 5 30 382
23 IHF100-65-250 100 80 65 φ100 φ65 5 45 540
24 IHF125-80-160 160 32 70 φ125 ib φ80 5 30 477
25 IHF 125-100-200 200 50 65 φ125 φ100 6 55 630
N Qauv Rev = 1450r / min Nruab nrab ntom = 1000kg / m³
Ntws Lub taub hau η Inlet Qhov hluav taws xob Npsh Hwj chim Qhov hnyav
(m³ / h) (m) (%) (mm) (mm) (m) (kw) (kg)
1 IHF40-25-125 3.2 5 32 φ40 φ25 3 0.55 ib 70
2 IHF40-25-160 3.2 8 28 φ40 φ25 3 0.55 ib 75
3 IHF40-25-200 3.2 12.5 Nws 23 φ40 φ25 3 0.55 ib 80
4 IHF40-25-250 3.2 20 20 φ40 φ25 2 1.5 85
5 IHF50-32-125 6.3 5 45 φ50 Ib φ32 3 0.55 ib 73
6 IHF50-32-160 6.3 8 40 φ50 Ib φ32 3 0.55 ib 91
7 IHF50-32-200 6.3 12.5 Nws 33 φ50 Ib φ32 3 1.1 105
8 IHF50-32-250 6.3 20 30 φ50 Ib φ32 5 1.5 128
9 IHF65-50-125 12.5 Nws 5 55 φ65 φ50 3.5 0.55 ib 80
10 IHF65-50-160 12.5 Nws 8 51 φ65 φ50 3.5 1.1 92
11 IHF65-40-200 12.5 Nws 12.5 Nws 46 φ65 φ40 3.5 1.5 110
12 IHF65-40-250 12.5 Nws 20 43 φ65 φ40 3.5 3 140
13 IHF80-65-125 25 5 64 ib φ80 φ65 4 1.1 110
14 IHF80-65-160 25 8 62 ib φ80 φ65 4 1.5 110
15 IHF80-50-200 25 12.5 Nws 57 ib φ80 φ50 4 2.2 120
16 IHF80-50-250 25 20 53 ib φ80 φ50 4.5 4 140
17 IHF100-80-125 50 5 64 φ100 ib φ80 4.5 1.5 130
18 IHF100-80-160 50 8 68 φ100 ib φ80 5 2.2 140
19 IHF100-65-200 50 12.5 Nws 64 φ100 φ65 5 4 320
20 IHF100-65-250 50 20 62 φ100 φ65 5 7.5 350
21 IHF125-80-160 80 8 69 φ125 ib φ80 5 4 300
22 IHF 125-100-200 100 12.5 Nws 64 φ125 φ100 6 7.5 375
23 IHF 125-100-250 100 20 63 φ125 φ100 6 15 386
24 IHF125-100-315 100 32 60 φ125 φ100 3 18.5 Nws 480
25 IHF150-125-250 200 20 67 φ150 φ125 7 22 500
26 IHF150-125-315 200 32 65 φ150 φ125 7 45 660
27 IHF 150-125-400 200 50 61 φ150 φ125 7 75 860
28 IHF200-150-250 400 20 69 φ200 φ150 7.5 45 680
29 IHF200-150-315 400 32 68 φ200 φ150 7.5 75 940
30 IHF200-150-400 400 50 63 φ200 φ150 7.5 110 1160
31 IHF300-250-400 1150 40 70 φ300 φ250 8 200 2300

 Lub twj tso kua mis inlet txoj kab uas hla <150mm

Lub twj tso kua mis inlet txoj kab uas hla ≥150mm

 

 

Kev lees paub: Cov cuab yeej kev txawj ntse uas qhia hauv cov khoom lag luam uas tau teev tseg yog los ntawm cov neeg thib peb. Cov khoom no tsuas yog muab ua piv txwv ntawm peb cov peev txheej tsim khoom, thiab tsis yog muag.
  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb